Nejepší střelci Superligy po 22. Kole
| Prokeš Tomáš | Gioia Brno | 18 | 48 |
| Klimeš Milan | Karlsberg C. F. | 16 | 34 |
| Pšikal Jan | Café Bar Espaňa | 14 | 31 |
| Stolař Radim | Natural 95 | 19 | 29 |
| Outrata Pavel | RKM Tango Brno | 16 | 27 |
| Presl David | Karlsberg C. F. | 18 | 23 |
| Demko Luboš | Cordoba 06 | 18 | 19 |
| Drábek Michal | Karlsberg C. F. | 15 | 19 |
| Pavlák Petr | Nedeka Brno | 13 | 19 |
| Kalina Martin | PROTECTION.CZ | 12 | 18 |
| Přichystal Ondřej | Cordoba 06 | 17 | 16 |
| Kulička Petr | Tripoli Brno | 14 | 16 |
| Logara Vanja | PROTECTION.CZ | 18 | 15 |
| Lacko Ivan | Tripoli Brno | 12 | 15 |
| Belej Michal | RKM Tango Brno | 12 | 15 |
| Polonec Milan | RKM Tango Brno | 7 | 14 |
| Mica Tomáš | Tripoli Brno | 10 | 14 |
| Kučera Lukáš | Café Bar Espaňa | 6 | 13 |
| Procházka Luděk | PROTECTION.CZ | 14 | 13 |
| Lerch Stanislav | Gioia Brno | 10 | 12 |
| Doubravský Bohumír | Gioia Brno | 18 | 12 |
| Chlup Tomáš | Café Bar Espaňa | 8 | 12 |
| Hladký Adam | RKM Tango Brno | 20 | 12 |
| Cvingráf Patrik | Colgate Team | 17 | 12 |
| Sedláček Matěj | Gioia Brno | 9 | 11 |
| Mičko Jakub | Gioia Brno | 7 | 11 |
| Švihálek Martin | Tripoli Brno | 10 | 11 |
| Grmela Adam | PROTECTION.CZ | 17 | 10 |
| Moučka Petr | Karlsberg C. F. | 14 | 10 |
| Suchý Jakub | Tripoli Brno | 13 | 10 |
| Outrata Roman | Gioia Brno | 16 | 9 |
| Hrázský Radovan | Natural 95 | 14 | 9 |
| Kundera Petr | Nedeka Brno | 11 | 9 |
| Indráček Tomáš | Natural 95 | 10 | 9 |
| Koudelka Jan | RKM Tango Brno | 6 | 8 |
| Peška Vladimír | RKM Tango Brno | 8 | 8 |
| Gottwald Radek | Café Bar Espaňa | 10 | 8 |
| Herzán Jiří | Natural 95 | 15 | 8 |
| Svoboda Petr | Café Bar Espaňa | 9 | 8 |
| Koplík Martin | Karlsberg C. F. | 8 | 8 |
Disciplinární seznam
Žlité karty:
| Hráč | Tým | Karty |
|---|---|---|
| Hladký Adam | RKM Tango Brno | 7 |
| Outrata Pavel | RKM Tango Brno | 6 |
| Demko Luboš | Cordoba 06 | 5 |
| Pšikal Jan | Café Bar Espaňa | 5 |
| Outrata Roman | Gioia Brno | 5 |
| Motyčka Martin | Cordoba 06 | 5 |
| Štěrbáček Filip | Natural 95 | 4 |
| Klimeš Milan | Karlsberg C. F. | 4 |
| Procházka Luděk | PROTECTION.CZ | 4 |
| Grmela Adam | PROTECTION.CZ | 4 |
| Kulička Petr | Tripoli Brno | 4 |
| Cvingráf Patrik | Colgate Team | 4 |
| Moučka Petr | Karlsberg C. F. | 3 |
| Prokeš Jakub | Gioia Brno | 3 |
| Sedláček Matěj | Gioia Brno | 3 |
| Spilka Omdřej | Cordoba 06 | 3 |
| Kaláb Marian | Nedeka Brno | 3 |
| Kaláb Václav ml. | Nedeka Brno | 3 |
| Chládek Libor | RKM Tango Brno | 3 |
| Bartoň Tomáš | Colgate Team | 3 |
| Hanák Martin | Tripoli Brno | 3 |
| Kopečný Vladislav | Natural 95 | 2 |
| Stolař Radim | Natural 95 | 2 |
| Zrzavý Lukáš | RKM Tango Brno | 2 |
| Bílek Jan | Kašpaři VM | 2 |
| Nováček Aleš | Colgate Team | 2 |
| Mica Tomáš | Tripoli Brno | 2 |
| Cupák David | Tripoli Brno | 2 |
| Koplík Martin | Karlsberg C. F. | 2 |
| Doubravský Bohumír | Gioia Brno | 2 |
| Svoboda Petr | Café Bar Espaňa | 2 |
| Sekanina Tomáš | Cordoba 06 | 2 |
| Hrabálek Marek | Colgate Team | 2 |
| Přichystal Ondřej | Cordoba 06 | 2 |
| Hoda Tomáš | Café Bar Espaňa | 2 |
| Boháč Daniel | Cordoba 06 | 2 |
| Denev Alex | Colgate Team | 2 |
| Puček Martin | PROTECTION.CZ | 2 |
| Rozsíval Petr | Nedeka Brno | 2 |
| Feifer Jan | Colgate Team | 2 |
| Koudelka Jan | RKM Tango Brno | 2 |
| Presl David | Karlsberg C. F. | 2 |
Červené karty:
| Hráč | Tým | Karet |
|---|---|---|
| Nekula Radek | Natural 95 | 1 |
| Koplík Martin | Karlsberg C. F. | 1 |
| Mica Tomáš | Tripoli Brno | 1 |
| Prokeš Tomáš | Gioia Brno | 1 |
| Outrata Pavel | RKM Tango Brno | 1 |
| Pacák Aleš | Tripoli Brno | 1 |
| Procházka Luděk | PROTECTION.CZ | 1 |
| Kulička Petr | Tripoli Brno | 1 |
| Knee Radek | Café Bar Espaňa | 1 |
| Švihálek Martin | Tripoli Brno | 1 |
| Outrata Roman | Gioia Brno | 1 |
| Gruber David | Natural 95 | 1 |
| Kučera Lukáš | Café Bar Espaňa | 1 |
| Chládek Libor | RKM Tango Brno | 1 |
| Krajíček Marcel | PROTECTION.CZ | 1 |
| Hruška Jan | PROTECTION.CZ | 1 |